Identification client || Mon compte
    
Recherche
Appareils
|Etanchéité de solvant
|Seringues
|Vannes
|Flaconnage
|Isotopes CDN & CIL
|Etalons
|Connectique
|Colonnes HPLC & verre
|Filtres / SPE
|Colonnes Accessoires CPG
Mélanges » Carbonne 13, C13 » CIL
Référence : CILES5465B
PRIX SUR DEVIS
Délai : 2 à 3 semaines
POPs Pesticides with Dicofol
Cleanup Spiking Mixture
in Nonane

Composition :
Aldrin (13C12, 99%) 100 ng/ml
cis-Chlordane (13C10, 99%) 100 ng/ml
trans-Chlordane (13C10, 99%) 100 ng/ml
2,4'-DDD (ring-13C12, 99%) 100 ng/ml
2,4'-DDE (ring-13C12, 99%) 100 ng/ml
2,4'-DDT (ring-13C12, 99%) 100 ng/ml
4,4'-DDD (ring-13C12, 99%) 100 ng/ml
4,4'-DDE (ring-13C12, 99%) 100 ng/ml
4,4'-DDT (ring-13C12, 99%) 100 ng/ml
4,4'-Dicofol (ring-13C12, 99%) 500 ng/ml
Dieldrin (13C12, 98-99%) 100 ng/ml
Endosulfan I (13C9, 99%) 100 ng/ml
Endosulfan II (13C9, 99%) 100 ng/ml
Endosulfan sulfate (13C9, 99%) 100 ng/ml
Endrin (13C12, 99%) 100 ng/ml
Ó-HCH (Ó-BHC) (13C6, 99%) 100 ng/ml
ß-HCH (ß-BHC) (13C6, 99%) 100 ng/ml
?-HCH (?-BHC) (Lindane) (13C6, 99%) 100 ng/ml
Ù-HCH (Ù-BHC) (13C6, 99%) 100 ng/ml
Heptachlor (13C10, 99%) 100 ng/ml
cis-Heptachlor epoxide (13C10, 99%) 100 ng/ml
Hexachlorobenzene (13C6, 99%) 100 ng/ml
Kepone (chlordecone) (13C10, 99%) 500 ng/ml
Mirex (13C10, 98%) 100 ng/ml
cis-Nonachlor (13C10, 98%) 100 ng/ml
trans-Nonachlor (13C10, 98%) 100 ng/ml
Oxychlordane (13C10, 99%) 100 ng/ml
Pentachlorobenzene (13C6, 99%) 100 ng/ml
CLUZEAU INFO LABO (C.I.L.)
35 rue Jean Louis Faure
33220 Sainte-Foy-La-Grande
Tel : 05.57.46.00.44
Fax : 05.57.46.53.96
cil@cluzeau.fr
www.cluzeau.fr
Horaires d'ouverture
Lundi au jeudi : 8h - 18h
Vendredi : 8h - 17h
CGV
Mentions légales
FAQ
Demande de catalogue
Appareils | Etanchéité de solvant | Seringues | Vannes | Flaconnage | Isotopes CDN & CIL | Etalons | Connectique | Colonnes HPLC & verre | Filtres / SPE | Colonnes Accessoires CPG
VOTRE PANIER
Copyright © 2025-2026 BG Partners
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de vous offrir une expérience optimale.      OK