Identification client || Mon compte
    
Recherche
Appareils
|Etanchéité de solvant
|Seringues
|Vannes
|Flaconnage
|Isotopes CDN & CIL
|Etalons
|Connectique
|Colonnes HPLC & verre
|Filtres / SPE
|Colonnes Accessoires CPG
Mélanges » Carbonne 13, C13 » CIL
 Two Column Dioxin, Furan, and
[Agrandir l'image]
Référence : CILEDF5443ACS1H
PRIX SUR DEVIS
Délai : 2 à 3 semaines
Fiche technique
Two Column Dioxin, Furan, and
PCB Rev-A Calibration Solution
(CS1H).

Composition :
2,3,7,8-TetraCDF 0.1 ng/ml
1,3,6,8-TetraCDF 0.1 ng/ml
1,2,7,8-TetraCDF 0.1 ng/ml
1,2,8,9-TetraCDF 0.1 ng/ml
1,2,3,7,8-PentaCDF 0.1 ng/ml
2,3,4,7,8-PentaCDF 0.1 ng/ml
1,2,3,4,7,8-HexaCDF 0.2 ng/ml
1,2,3,6,7,8-HexaCDF 0.2 ng/ml
2,3,4,6,7,8-HexaCDF 0.2 ng/ml
1,2,3,7,8,9-HexaCDF 0.2 ng/ml
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 0.2 ng/ml
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 0.2 ng/ml
OctaCDF 0.5 ng/ml
2,3,7,8-TetraCDD 0.1 ng/ml
1,3,6,8-TetraCDD 0.1 ng/ml
1,3,7,9-TetraCDD 0.1 ng/ml
1,2,8,9-TetraCDD 0.1 ng/ml
1,2,3,7,8-PentaCDD 0.1 ng/ml
1,2,3,4,7,8-HexaCDD 0.2 ng/ml
1,2,3,6,7,8-HexaCDD 0.2 ng/ml
1,2,3,7,8,9-HexaCDD 0.2 ng/ml
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 0.2 ng/ml
OctaCDD 0.5 ng/ml
3,4,4',5-TetraCB 0.2 ng/ml
3,3',4,4'-TetraCB 0.2 ng/ml
3,3',4,4',5-PentaCB 0.2 ng/ml
3,3',4,4',5,5'-HexaCB 0.2 ng/ml
2',3,4,4',5-PentaCB 0.2 ng/ml
2,3',4,4',5-PentaCB 0.2 ng/ml
2,3,3',4,4'-PentaCB 0.2 ng/ml
2,3,4,4',5-PentaCB 0.2 ng/ml
2,3',4,4',5,5'-HexaCB 0.2 ng/ml
2,3,3',4,4',5-HexaCB 0.2 ng/ml
2,3,3',4,4',5'-HexaCB 0.2 ng/ml
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 0.2 ng/ml
2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 0.2 ng/ml
2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB 0.2 ng/ml
1,2,3,4-TetraCDD (13C12, 99%) 10 ng/ml
1,3,6,8-TetraCDD (13C12, 99%) 10 ng/ml
2,3,7,8-TetraCDD (13C12, 99%) 10 ng/ml
1,2,3,7,8-PentaCDD (13C12, 99%) 10 ng/ml
1,2,3,4,7,8-HexaCDD (13C12, 99%) 10 ng/ml
1,2,3,6,7,8-HexaCDD (13C12, 99%) 10 ng/ml
1,2,3,7,8,9-HexaCDD (13C12, 99%) 10 ng/ml
1,2,3,4,6,7-HexaCDD (13C12, 99%) 10 ng/ml
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD (13C12, 99%) 10 ng/ml
OctaCDD (13C12, 99%) 20 ng/ml
2,3,7,8-TetraCDF (13C12, 99%) 10 ng/ml
1,2,7,8-TetraCDF (13C12, 99%) 10 ng/ml
1,2,3,7,8-PentaCDF (13C12, 99%) 10 ng/ml
2,3,4,7,8-PentaCDF (13C12, 99%) 10 ng/ml
1,2,3,4,6-PentaCDF (13C12, 99%) 10 ng/ml
1,2,3,4,7,8-HexaCDF (13C12, 99%) 10 ng/ml
1,2,3,6,7,8-HexaCDF (13C12, 99%) 10 ng/ml
2,3,4,6,7,8-HexaCDF (13C12, 99%) 10 ng/ml
1,2,3,7,8,9-HexaCDF (13C12, 99%) 10 ng/ml
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF (13C12, 99%) 10 ng/ml
1,2,3,4,6,8,9-HeptaCDF (13C12, 99%) 10 ng/ml
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF (13C12, 99%) 10 ng/ml
OctaCDF (13C12, 99%) 20 ng/ml
3,4,4',5-TetraCB (13C12, 99%) 10 ng/ml
3,3',4,4'-TetraCB (13C12, 99%) 10 ng/ml
3,3',4,4',5-PentaCB (13C12, 99%) 10 ng/ml
3,3',4,4',5,5'-HexaCB (13C12, 99%) 10 ng/ml
2',3,4,4',5-PentaCB (13C12, 99%) 10 ng/ml
2,3',4,4',5-PentaCB (13C12, 99%) 10 ng/ml
2,3,3',4,4'-PentaCB (13C12, 99%) 10 ng/ml
2,3,4,4',5-PentaCB (13C12, 99%) 10 ng/ml
2,3',4,4',5,5'-HexaCB (13C12, 99%) 10 ng/ml
2,3,3',4,4',5-HexaCB (13C12, 99%) 10 ng/ml
2,3,3',4,4',5'-HexaCB (13C12, 99%) 10 ng/ml
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB (13C12, 99%) 10 ng/ml
2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB (13C12, 99%) 10 ng/ml
2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB (13C12, 99%) 10 ng/ml
2,3',4',5-TetraCB (13C12, 99%) 10 ng/ml
2,3,3',5,5'-PentaCB (13C12, 99%) 10 ng/ml
2,2',3,4,4',5'-HexaCB (13C12, 99%) 10 ng/ml
2,2',3,3',5,5',6-HeptaCB (13C12, 99%) 10 ng/ml
3,3',4,5'-TetraCB (13C12, 99%) 10 ng/ml
CLUZEAU INFO LABO (C.I.L.)
35 rue Jean Louis Faure
33220 Sainte-Foy-La-Grande
Tel : 05.57.46.00.44
Fax : 05.57.46.53.96
cil@cluzeau.fr
www.cluzeau.fr
Horaires d'ouverture
Lundi au jeudi : 8h - 18h
Vendredi : 8h - 17h
CGV
Mentions légales
FAQ
Demande de catalogue
Appareils | Etanchéité de solvant | Seringues | Vannes | Flaconnage | Isotopes CDN & CIL | Etalons | Connectique | Colonnes HPLC & verre | Filtres / SPE | Colonnes Accessoires CPG
VOTRE PANIER
Copyright © 2025-2026 BG Partners
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de vous offrir une expérience optimale.      OK