Identification client
||
Mon compte
Recherche
Appareils
|
Etanchéité de solvant
|
Seringues
|
Vannes
|
Flaconnage
|
Isotopes CDN & CIL
|
Etalons
|
Connectique
|
Colonnes HPLC & verre
|
Filtres / SPE
|
Colonnes Accessoires CPG
Mélanges
»
Etalons analytiques
»
Massiques/Volumiques
»
Nu-Chek Prep
[Agrandir l'image]
Référence :
GLC566
PRIX SUR DEVIS
Délai
:
8 à 10 jours
Mélange GLC de 41 composés
%
B C
C8:0 METHYL OCTANOATE 4.0 3.88 1.0
C9:0 METHYL NONANOATE 1.0 0.97 1.0
C10:0 METHYL DECANOATE 2.0 1.94 2.0
C11:0 METHYL UNDECANOATE 3.0 2.91 3.0
C11:1 METHYL UNDECENOATE 1.0 0.97 1.0
C12:0 METHYL LAURATE 5.0 4.85 4.0
C12:1 METHYL DODECENOATE 3.0 2.91 -
C13:0 METHYL TRIDECANOATE 1.0 0.97 1.0
C13:1 METHYL TRIDECENOATE 2.0 1.94 2.0
C14:0 METHYL MYRISTATE 5.0 4.85 4.0
C14:1 METHYL MYRISTOLEATE 1.0 0.97 1.0
C15:0 METHYL PENTADECANOATE 3.0 2.91 3.0
C16:0 METHYL PAMITATE 5.0 4.85 5.0
C16:1 METHYL PALMITOLEATE 1.0 0.97 1.0
C17:0 METHYL HEPTADECANOATE 2.0 1.94 2.0
C17:1 METHYL HEPTADECENOATE - - 1.0
C18:0 METHYL STEARATE 1.0 0.97 3.0
C18:1 METHYL OLEATE 5.0 4.85 5.0
C18:1 METHYL VACCENATE 2.0 1.94 2.0
C18:2 METHYL LINOLEATE 4.0 3.88 4.0
C18:3 METHYL GAMMA LINOLENATE 3.0 2.91 3.0
C19:0 METHYL NONADECANOATE - - 2.0
C18:3 METHYL ALPHA LINOLENATE 1.0 0.97 1.0
C20:0 METHYL ARACHIDATE 4.0 3.88 4.0
C20:1 METHYL 11-EICOSENOATE 1.0 0.97 1.0
C20:2 METHYL 11-14 EICOSADIENOATE 3.0 2.91 3.0
C20:3 METHYL HOMOGAMMA LINOLENATE 2.0 1.94 2.0
C20:4 METHYL ARACHIDONATE 5.0 4.85 5.0
C20:3 METHYL 11-14-17 EICOSATRIENOATE 1.0 0.97 1.0
C22:0 METHYL BEHENATE 1.0 0.97 1.0
C22:1 METHYL ERUCATE 4.0 3.88 4.0
C20:5 METHYL EICOSAPENTAENOATE 3.0 2.91 3.0
C22:2 METHYL DOCOSADIENOATE 2.0 1.94 2.0
C22:3 METHYL DOCOSATRIENOATE 1.0 0.97 1.0
C22:4 METHYL DOCOSATETRAENOATE 4.0 3.88 4.0
C22:5 N3 METHYL DOCOSAPENTAENOATE 1.0 0.97 2.0
C22:5 N6 METHYL DOCOSAPENTAENOATE - 2.91 3.0
C22:6 N6 METHYL DOCOSAHEXAENOATE 5.0 4.85 5.0
C23:0 METHYL TRICOSANOATE 4.0 3.88 3.0
C24:0 METHYL LIGNOGERATE 1.0 0.97 1.0
C24:1 METHYL NERVONATE 3.0 2.91 3.0
CLUZEAU INFO LABO (C.I.L.)
35 rue Jean Louis Faure
33220 Sainte-Foy-La-Grande
Tel : 05.57.46.00.44
Fax : 05.57.46.53.96
cil@cluzeau.fr
www.cluzeau.fr
Horaires d'ouverture
Lundi au jeudi : 8h - 18h
Vendredi : 8h - 17h
CGV
Mentions légales
FAQ
Demande de catalogue
Appareils
|
Etanchéité de solvant
|
Seringues
|
Vannes
|
Flaconnage
|
Isotopes CDN & CIL
|
Etalons
|
Connectique
|
Colonnes HPLC & verre
|
Filtres / SPE
|
Colonnes Accessoires CPG
VOTRE PANIER
Copyright © 2023-2024
BG Partners
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de vous offrir une expérience optimale.
OK