Identification client
||
Mon compte
Recherche
Appareils
|
Etanchéité de solvant
|
Seringues
|
Vannes
|
Flaconnage
|
Isotopes CDN & CIL
|
Etalons
|
Connectique
|
Colonnes HPLC & verre
|
Filtres / SPE
|
Colonnes Accessoires CPG
Mélanges
»
Etalons analytiques
»
Massiques/Volumiques
»
Accustandard
[Agrandir l'image]
Référence :
D5769ADD5ML
Quantité
Vendu par 5ml
Délai
:
10 à 12 jours
ASTM/EPA Gasoline Refinery
Stds [c] variée. en masse
Composition :
Benzene 71-43-2 4160 mg/100g
Toluene 108-88-3 16410 mg/100g
Ethylbenzene 100-41-4 4100 mg/100g
m-Xylene 108-38-3 4910 mg/100g
p-Xylene 106-42-3 4910 mg/100g
o-Xylene 95-47-6 5000 mg/100g
Isopropylbenzene 98-82-8 2450 mg/100g
n-Propylbenzene 103-65-1 2450 mg/100g
m-Ethyltoluene 620-14-4 2450 mg/100g
p-Ethyltoluene 622-96-8 2440 mg/100g
1,3,5-Trimethylbenzene 108-67-8 2460 mg/100g
2-Ethyltoluene 611-14-3 2500 mg/100g
1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6 4140 mg/100g
1,2,3-Trimethylbenzene 526-73-8 2540 mg/100g
Indan 496-11-7 2730 mg/100g
p-Diethylbenzene 105-05-5 2450 mg/100g
n-Butylbenzene 104-51-8 2440 mg/100g
o-Diethylbenzene 135-01-3 2500 mg/100g
1,2,4,5-Tetramethylbenzene 95-93-2 1680 mg/100g
1,2,3,5-Tetramethylbenzene 527-53-7 1680 mg/100g
Naphthalene 91-20-3 1880 mg/100g
1-Methylnaphthalene 90-12-0 1880 mg/100g
2-Methylnaphthalene 91-57-6 1930 mg/100g
Isooctane 540-84-1 19920 mg/100g
CLUZEAU INFO LABO (C.I.L.)
35 rue Jean Louis Faure
33220 Sainte-Foy-La-Grande
Tel : 05.57.46.00.44
Fax : 05.57.46.53.96
cil@cluzeau.fr
www.cluzeau.fr
Horaires d'ouverture
Lundi au jeudi : 8h - 18h
Vendredi : 8h - 17h
CGV
Mentions légales
FAQ
Demande de catalogue
Appareils
|
Etanchéité de solvant
|
Seringues
|
Vannes
|
Flaconnage
|
Isotopes CDN & CIL
|
Etalons
|
Connectique
|
Colonnes HPLC & verre
|
Filtres / SPE
|
Colonnes Accessoires CPG
VOTRE PANIER
Copyright © 2023-2024
BG Partners
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de vous offrir une expérience optimale.
OK